Schiris
Unter diesem Menüpunkt präsentieren wir unsere Schiedsrichter mit den Portraitfotos und der Vereinszugehörigkeit.
Die Sortierung in den Untermenüs mit den Buchstaben ABC, DEF, GHI, JKL, MNO, PQR, STUV und WXYZ bezieht sich auf die Nachnamen der Schiedsrichter.
Unter "SR Kreisliga", "SR Bezirksliga", "SR Landesliga", "SR DFB - Futsal" und "SR DFB - Frauen" findet ihr unsere Schiedsrichter in den jeweiligen Klassen.
Im Menü "SR der Jahre" zeigen wir die gewählten "Schiedsrichter der Jahre" unseres Kreises.
Statistik
Stand April 2022 hat der Kreis Harburg 248 aktive Schiedsrichter.
Einmal im Jahr geben wir eine detailiere Auflistung über den Stand der Schiedsrichter im Kreis Harburg bekannt.
Die Akutalisierung dieser Auflistung erfolgt im Juli eines jeden Jahres.
Stand Juli 2021
Unser Kreis verfügte im Juli 2021 über 230 aktive Schiedsrichter.
47 davon waren Jungschiedsrichter, 116 leiten die Spiele an der Basis,
33 waren aktiv in der Kreisliga und 8 vertraten unseren Kreis im Bezirk Lüneburg.
Mit einer Schiedsrichterin und zwei Schiedsrichtern waren wir im Verband vertreten.
Hier die Statistik der letzten Jahre:
Statistik | Insgesamt | JSR | Kreis | Kreisliga | Bezirk | Verband | Frauen | passiv | |
1996 | 233 | 57 | 108 | 35 | 25 | 1 | 7 | ||
1997 | 259 | 61 | 144 | 17 | 29 | 1 | 7 | ||
1998 | 248 | 48 | 153 | 16 | 26 | 0 | 5 | ||
1999 | 275 | 76 | 159 | 09 | 27 | 1 | 5 | ||
2000 | 268 | 87 | 142 | 10 | 28 | 1 | 13 | ||
2001 | 264 | 80 | 142 | 10 | 30 | 2 | 15 | ||
2002 | 305 | 95 | 162 | 13 | 33 | 2 | 19 | ||
2003 | 303 | 90 | 181 | 05 | 25 | 2 | 20 | ||
2004 | 302 | 97 | 166 | 11 | 26 | 2 | 20 | ||
2005 | 282 | 110 | 133 | 11 | 28 | 0 | 22 | ||
2006 | 281 | 86 | 159 | 24 | 12 | 0*(+3Frauen) | 18 | 23 | |
2007 | 266 | 77 | 147 | 27 | 11 | 4*(+8Frauen) | 16 | 23 | |
2008 | 266 | 63 | 159 | 29 | 11 | 4*(+7Frauen) | 12 | 22 | |
2009 | 264 | 65 | 152 | 26 | 16 | 4*(+9Frauen) | 10 | 22 | |
2010 | 251 | 66 | 138 | 23 | 20 | 4*(+6Frauen) | 29 | 20 | |
2011 | 248 | 72 | 128 | 28 | 16 | 4*(+6Frauen) | 30 | 30 | |
2012 | 246 | 67 | 134 | 28 | 13 | 4*(+5Frauen) | 15 | 23 | |
2013 | 243 | 66 | 129 | 31 | 15 | 2*(+4Frauen) | 14 | 26 | |
2014 | 244 | 60 | 140 | 26 | 17 | 1*(+3Frauen) | 18 | 23 | |
2015 | 254 | 70 | 134 | 27 | 14 | 1*(+2Frauen) | 9 | 21 | |
2016 | 243 | 67 | 132 | 32 | 12 | 0*(+2Frauen) | 12 | 18 | |
2017 | 249 | 60 | 142 | 35 | 12 | 0*(+2Frauen) | 18 | 20 | |
2018 | 229 | 65 | 117 | 32 | 9 | 1*(+1Frau) | 18 | 24 | |
2019 | 224 | 60 | 106 | 25 | 10 | 1*(+2Frauen) | 17 | 26 | |
2020 | wegen der Covid-Pandemie wurden in diesem Jahr keine Statistikzahlen erhoben | ||||||||
2021 | 230 | 47 | 116 | 33 | 5 | 2*(+1Frau) | 22 | 25 |
(*) Einige unserer weiblichen SR leiten Spiele im Frauenbereich ab Verbandsliga.
Maßgeblich für die Einstufung ist hier die Spielklasse im Herrenbereich.